舒雅系列塑膠地板
具有高彈性能,遇水發(fā)澀, 防止意外傷害。
**研究數(shù)據(jù)表明在人多量較大的空間鋪裝了優(yōu)異的PVC地板后,
其人員摔倒及受傷的比率較其它地板減少了近70%使用場所:醫(yī)院、商場、辦公樓
技術(shù)參數(shù) | 測試方法 Test methods | 測量單位 Unit of measure | 指標(biāo)要求 Requirements | 規(guī)格 Specifications |
厚度(Overall thickness) | EN-428 | mm | 公稱值+0.18(nominal value+0.18) | 2.0 |
公稱值-0.15(nominal value-0.15) | ||||
寬度(Width) | EN-426 | mm | 不小于公稱值(not less than the nominal value) | 2000.0 |
長度(Length) | EN-426 | m | 不小于公稱值(not less than the nominal value) | 20 |
耐磨層厚度 Thickness of wear layer | EN-430 | mm | 公稱值+13%(nominal value+13%) | 0.2 |
公稱值-10%(nominal value-10%) |
Copyright ? 2013-2017 jymd618.com 北京金陽美地科技有限公司 版權(quán)所有
公眾微信